
| MODELLO | 51 ET | 71 ET |
| Largh. max. di lavoro | 680 mm | 880 mm |
| Pista solo spazzola centrale | 510 mm | 710 mm |
| Produttività (velocità max) | 2600 mq/h | 3700 mq/h |
| Volume contenitore rifiuti | 45 l | 60 l |
| Autonomia di lavoro | 2 h | 2 h |
| Batteria | 12V 140Ah | 12V 140Ah |
| MODELLO | 51 ET | 71 ET |
| Superficie filtrante | 2 mq | 3 mq |
| Inserimento meccanico spazzola lat. | serie | serie |
| Trazione meccanica | serie | serie |
| Peso a vuoto | 78 kg | 89 kg |
| Dimensioni (L x W x H) | 1260 x 630 x 850 | 1260 x 830 x 850 |
| Larghezza max. di lavoro | 1200 mm |
| Scuotifiltro elettrico | standard |
| Contaore | standard |
| Batterie | 4 x 6V 240Ah |
| Peso a vuoto | 256 kg |
| Dimensioni (L x W x H) | 1520 x 910 x 1140 |

| Larghezza max. di lavoro | 1100 mm |
| Pista solo spazzola centrale | 650 mm |
| Produttività (max velocità) | 6600 mq/h |
| Volume contenitore rifiuti | 70 l |
| Batterie | 4 x 6V 240Ah |
| Superficie filtrante | 4 mq |
| Scuotifiltro elettrico | automatico |
| Velocità max | 6 km/h |
| Peso a vuoto | 174 kg |
| Dimensioni (L x W x H) | 1400 x 816 x 1142 |

| Larghezza max. di lavoro | 1200 mm |
| Pista solo spazzola centrale | 700 mm |
| Produttività (max velocità) | 7700 mq/h |
| Volume contenitore rifiuti | 85 l |
| Batterie | 4 x 6V 240Ah |
| Superficie filtrante | 4 mq |
| Scuotifiltro elettrico | automatico |
| Velocità max | 7 km/h |
| Peso a vuoto | 280 kg |
| Dimensioni (L x W x H) | 1550 x 926 x 1175 |


| MODELLO | E78 | S78 | D78 |
| Alimentazione | Batteria / 24 c.c. / dc | Benzina / Petrol Honda | Diesel Yanmar |
| Potenza massima | 1,91 kw | 4,88 kw (6,5 hp) | 4,92 kw (6,7 hp) |
| Larghezza max di lavoro | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Velocità max avanzamento | 2,08 m/s | 2,08 m/s | 2,08 m/s |
| Velocità max retromarcia | 1,04 m/s | 1,04 m/s | 1,04 m/s |
| Capacità massima di pulizia teorica (con 2 spazzole laterali) | 9.700 mq/h | 9.700 mq/h | 9.700 mq/h |
| Pendenza massima superabile | 10% | 20% | 20% |
| Trazione | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Trasmissione | Elettrica | Idrostatica | Idrostatica |
| Capacità contenitore | 115 litri | 115 litri | 115 litri |
| Lunghezza massima | 1.560 mm | 1.560 mm | 1.560 mm |
| Larghezza massima | 1.010 mm | 1.010 mm | 1.010 mm |
| Altezza massima | 1.450 mm | 1.450 mm | 1.450 mm |
| Peso senza batterie | 375 kg (standard) / 448 kg (DSA) | 415 kg (standard) / 478 kg (DSA) | 434 kg (standard) / 497 kg (DSA) |
| Livello potenza sonora | 83 dB | 86,5 dB | 92 dB |
